首末班車時刻表
1號線
2號線
3號線
行車公告 | ||||
為進一步提高南寧軌道交通1號線的運營服務質量,更好地滿足乘客對工作日上下班期間的出行需求,南寧地鐵根據1號線的客流特征BG真人大游,對1號線行車組織進行以下調整: 自2019年7月29日起,1號線工作日(周一至周五)早高峰時段7:40-8:40,石埠站往火車東站方向,發車間隔由5分鐘縮短至4分20秒;晚高峰時段18:00-19:00,火車東站往石埠站方向BG真人大游,發車間隔由5分鐘縮短至4分20秒。 下一步BG真人大游,南寧地鐵將持續跟進、監控實時客流情況BG真人大游,根據客流需求適時調整運營組織。請廣大市民BG真人大游、乘客朋友密切關注車站告示以及“南寧軌道交通”官方微信、微博、APP,南寧地鐵將持續優化服務舉措,為大家提供更為高效BG真人大游、便捷的地鐵運營服務BG真人大游。 注:行車時間僅供參考,具體時間請以列車進站時間為準BG真人大游。 |
||||
1號線首末班時間 | ||||
方向 | 首班車 | 末班車 | ||
車站 | 往火車東站 | 往石埠站 | 往火車東站 | 往石埠站 |
火車東站 | 7:08:20 | 6:30:00 | 23:52:23 | 23:00:00 |
佛子嶺站 | 7:06:31 | 6:32:21 | 23:50:34 | 23:02:21 |
百花嶺站 | 7:04:13 | 6:34:39 | 23:48:16 | 23:04:39 |
埌東客運站 | 7:01:50 | 6:30:00 | 23:45:53 | 23:07:03 |
鳳嶺站 | 6:59:57 | 6:31:47 | 23:44:00 | 23:08:50 |
東盟商務區站 | 6:57:58 | 6:33:48 | 23:42:01 | 23:10:51 |
萬象城站 | 6:56:17 | 6:35:30 | 23:40:20 | 23:12:33 |
會展中心站 | 6:54:34 | 6:30:00 | 23:38:37 | 23:14:22 |
金湖廣場站 | 6:52:24 | 6:32:31 | 23:36:27 | 23:16:53 |
南湖站 | 6:50:12 | 6:34:23 | 23:34:15 | 23:18:45 |
麻村站 | 6:47:44 | 6:36:51 | 23:31:47 | 23:21:13 |
民族廣場站 | 6:45:40 | 6:38:55 | 23:29:43 | 23:23:17 |
新民路站 | 6:43:48 | 6:40:47 | 23:27:51 | 23:25:09 |
朝陽廣場站 | 6:41:48 | 6:43:07 | 23:25:51 | 23:27:29 |
火車站 | 6:39:33 | 6:45:12 | 23:23:36 | 23:29:34 |
白蒼嶺站 | 6:37:01 | 6:47:34 | 23:21:04 | 23:31:56 |
廣西大學站 | 6:34:35 | 6:50:04 | 23:18:38 | 23:34:26 |
魯班路站 | 6:32:27 | 6:52:03 | 23:16:30 | 23:36:25 |
動物園站 | 6:30:00 | 6:54:25 | 23:14:03 | 23:38:47 |
清川站 | 6:34:51 | 6:56:41 | 23:11:46 | 23:41:03 |
民族大學站 | 6:32:08 | 6:59:24 | 23:09:03 | 23:43:46 |
西鄉塘客運站 | 6:30:00 | 7:01:33 | 23:06:55 | 23:45:55 |
鵬飛路站 | 6:34:20 | 7:04:08 | 23:04:20 | 23:48:30 |
南職院站 | 6:32:26 | 7:06:01 | 23:02:26 | 23:50:23 |
石埠站 | 6:30:00 | 7:07:56 | 23:00:00 | 23:53:18 |
注:表中內容僅供參考,具體以實際運營時間為準。 |